第9回岩壁杯七大学対抗陸上競技選手権大会
2015年4月26日(日)
第9回岩壁杯七大学対抗陸上競技選手権大会が行われました。
埼玉県鴻巣陸上競技場で行われました。 総合に3位入賞いたしました。
種目 | 選手名 | 組/着 | 記録 | 備考 |
男子100m 予選 | 渡邉 悟 | 1組5着 | 11″18(-2.7) | |
白石 黄良々 | 2組1着 | 11″09(-2.0) | ||
佐々木 秀弥 | 3組7着 | 11″22(-1.6) | ||
男子100m 決勝 | 白石 黄良々 | 3着 | 10″79(-1.2) | |
オープン 男子100m | 島本 雄基 | 4組3着 | 11″41(-0.2) | |
廣田 将孝 | 5組2着 | 11″28(-1.7) | ||
高橋 朋伸 | 5組3着 | 11″33(-1.7) | ||
白藤 達也 | 6組2着 | 11″11(±0.0) | ||
内海 司 | 6組5着 | 11″48(±0.0) | ||
男子200m 予選 | 大谷 俊貴 | 1組5着 | 22″14(-1.5) | |
須貝 陽太郎 | 2組2着 | 21″52(±0.0) | ||
佐藤 礼 | 3組2着 | 22″03(-2.1) | ||
男子200m 決勝 | 須貝 陽太郎 | 5着 | 21″57(-1.9) | |
佐藤 礼 | 7着 | 21″94(-1.9) | ||
男子400m 予選 | 川瀬 実来央 | 1組1着 | 47″58 | |
岩田 啓考 | 2組3着 | 48″40 | ||
宮崎 容樹 | 3組3着 | 49″38 | ||
男子400m 決勝 | 川瀬 実来央 | 2着 | 47″19 | 自己新 |
岩田 啓考 | 7着 | 48″49 | ||
オープン 男子400m | 砂賀 建人 | 1組6着 | 53″22 | |
山崎 大紀 | 2組1着 | 49″43 | ||
清水 祐輝 | 2組3着 | 50″65 | ||
青柳 知希 | 4組4着 | 50″26 | ||
翁 玲央乃 | 5組2着 | 48″73 | ||
伊藤 大晃 | 5組3着 | 48″80 | ||
中村 哲也 | 5組4着 | 49″84 | ||
金子 将希 | 6組2着 | 48″01 | ||
男子110mH 予選 | 阿部 優人 | 2組6着 | 16″47(-1.6) | |
田仲 寿季 | 3組5着 | 15″78(-1.8) | ||
男子400mH 予選 | 太田 伸也 | 1組6着 | 55″16 | |
茂木 達生 | 2組2着 | 53″36 | ||
藤田 貴也 | 3組2着 | 53″34 | ||
男子400mH 決勝 | 藤田 貴也 | 5着 | 52″46 | |
茂木 達生 | 7着 | 53″68 | ||
オープン 男子400mH | 角野 拓 | 1組2着 | 55″76 | |
オープン 男子800m | 加藤 慶一郎 | 2組3着 | 1’57″13 | |
水谷 直人 | 3組3着 | 2’01″78 | ||
男子 4×100mR 決勝 | 佐々木 秀也 | 3着 | 40″42 | |
森 雅治 | ||||
渡邉 悟 | ||||
佐藤 礼 | ||||
男子 4×400mR 決勝 | 金子 将希 | 4着 | 3’12″30 | |
岩田 啓考 | ||||
翁 玲央乃 | ||||
藤田 貴也 | ||||
男子走高跳 決勝 | 酒井 祥臣 | 1位 | 2m06 | 自己新 |
中島 健太 | 6位 | 1m95 | ||
オープン 男子走高跳 | 京元 昭憲 | 1位 | 2m00 | |
阿部 大樹 | 8位 | 1m95 | ||
男子走幅跳 決勝 | 荒幡 克己 | 8位 | 6m57(+.0.7) | |
中谷 靖宏 | 12位 | 5m99(+1.5) | ||
男子三段跳 決勝 | 永森 大和 | 5位 | 14m76(+2.9) | |
中谷 靖宏 | 7位 | 14m30(+0.3) | ||
オープン 男子三段跳 | 柏木 正真 | 3位 | 14m10(+2.4) | |
箭内 直輝 | 4位 | 13m59(+3.0) | ||
男子砲丸投 決勝 | 坂入 健太 | 5位 | 12m09 | |
田中 友勝 | 8位 | 10m49 | ||
男子やり投 決勝 | 栗原 尚輝 | 6位 | 53m34 | |
オープン 男子やり投 | 阿部 優人 | 7位 | 51m82 | |
オープン 女子100m | 後藤 理紗 | 1組3着 | 12″84(-2.0) | |
長瀬 理沙 | 1組5着 | 13″06(-2.0) | ||
山口 美里 | 2組1着 | 12″67(-2.4) | ||
武内 緩奈 | 2組2着 | 12″70(-2.4) | ||
横田 理沙 | 2組3着 | 12″71(-2.4) | ||
浅井 理恵 | 2組4着 | 12″74(-2.4) | ||
細谷 優美 | 3組4着 | 12″37(-0.2) | ||
秋葉 七海 | 3組5着 | 12″56(-0.2) | ||
オープン 400mH | 小山 涼華 | 2着 | 63″42 | |
オープン 女子 4×100mR | 後藤 理紗 | 4着 | 47″26 | |
細谷 優美 | ||||
山口 美里 | ||||
秋葉 七海 |