※男子長距離ブロック及び女子長距離ブロックに関してはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
短距離・フィールドブロック活動規則
入部を希望する学生は以下の規則を遵守しなければなりません。
- 一つ、入部標準記録以上のパフォーマンスを有していること
- 一つ、大東文化大学陸上競技部部員として深い愛校心と誇りを持ち、日々研鑽を重ねること
- 一つ、本校陸上競技部が大学陸上競技界を牽引する存在であるということを十分に理解し、体現すること
- 一つ、スポーツマンシップに準じた行動をとり、生活を送ること
- 一つ、強い意志を持ち、学問、競技の二つを常に己の生活の優先事項とすること
- 一つ、いかなる事情があろうとも、4年間競技を続けること
年間スケジュール
随時SCHEDULEにてお知らせしております。
入部標準記録
男 子 | 部員標準記録 | 研修部員標準記録 |
---|---|---|
100m | 10.85 | 11.10 |
200m | 21.85 | 22.20 |
400m | 48.90 | 49.60 |
800m | 1.55.50 | 1.57.50 |
110mH | 14.90 | 15.50 |
400mH | 53.50 | 55.00 |
走高跳 | 2.00 | 1.90 |
棒高跳 | 4.60 | 4.30 |
走幅跳 | 7.10 | 6.75 |
三段跳 | 14.40 | 13.90 |
砲丸投 | 7.26kg:13.80 6.0kg:15.00 | 7.26kg:12.00 6.0kg:14.00 |
円盤投 | 2.0kg:39.00 1.75kg:41.00 | 2.0kg:27.00 1.75kg:35.00 |
ハンマー投 | 7.26kg:46.00 6.0kg:52.00 | 7.26kg:38.00 6.0kg:45.00 |
やり投 | 58.50 | 53.00 |
混成競技 | 6000 | 5400 |
女 子 | 部員標準記録 | 研修部員標準記録 |
---|---|---|
100m | 12.30 | 12.50 |
200m | 25.40 | 25.90 |
400m | 57.50 | 59.00 |
800m | 2.14.5 | 2.18.00 |
110mH | 14.60 | 15.30 |
400mH | 63.50 | 66.50 |
走高跳 | 1.63 | 1.60 |
棒高跳 | 2.50 | 2.20 |
走幅跳 | 5.65 | 5.40 |
三段跳 | 11.50 | 11.20 |
砲丸投 | 12.00 | 10.50 |
円盤投 | 40.00 | 35.00 |
ハンマー投 | 35.00 | 30.00 |
やり投 | 43.00 | 38.00 |
混成競技 | 4300 | 4000 |
【入部標準記録における追記事項】
・スポーツ推薦入学者には標準記録は適用しない。
・本学陸上競技部コーチと面談、パフォーマンス等のチェックを受け、標準記録を突破する能力を十分に有していると判断された選手に限り入部を許可される。
・その他で標準記録を突破していないが、入部を熱望するとう学生は、お問い合わせのページからご連絡ください。