第94回関東学生陸上対校選手権大会”2日目結果”
種目 | 選手 | 組/着 | 記録 | 備考 |
男子100m 準決勝 |
梨本 真輝(4) | 1組1着 | 10″53(+1.2) | 決勝へ |
白石 黄良々(1) | 1組3着 | 10″66(+1.2) | 決勝へ | |
森 雅治(3) | 2組1着 | 10″52(+2.8) | 決勝へ | |
男子100m 決勝 |
梨本 真輝(4) | 1着 | 10″52(+1.0) | 8点獲得 |
森 雅治(3) | 4着 | 10″76(+1.0) | 5点獲得 | |
白石 黄良々(1) | 5着 | 10″77(+1.0) | 4点獲得 | |
男子400m 準決勝 |
川瀬 実来央(3) | 1組1着 | 47″71 | 決勝へ |
宮崎 容樹(4) | 1組4着 | 48″28 | 決勝へ | |
岩田 啓孝(2) | 2組1着 | 48″05 | 決勝へ | |
男子400m 決勝 |
川瀬 実来央(3) | 1着 | 47″01 | 8点獲得 |
宮崎 容樹(4) | 3着 | 47″98 | 6点獲得 | |
岩田 啓孝(2) | 4着 | 47″99 | 5点獲得 | |
男子1500m決勝 | 渡辺 拓巳(2) | 12着 | 3’57″52 | |
男子3000mSC | 中野 光(3) | 1組1着 | 9’04″77 | 決勝へ |
山本 翔馬(2) | 2組2着 | 9’06″35 | 決勝へ | |
4×100mR 決勝 |
佐々木 秀弥(2) | 1着 | 39″81 | 大会新 8点獲得 |
森 雅治(3) | ||||
梨本 真輝(4) | ||||
白石 黄良々(1) | ||||
男子走高跳 決勝 |
酒井 祥匡(4) | 1位 | 2m12 | 8点獲得 |
京元 昭憲(4) | 7位 | 2m03 | 2点獲得 | |
中島 健太(4) | 8位 | 2m03 | 1点獲得 | |
男子 三段跳 決勝 |
永森 大和(3) | 2位 | 14m90 | 7点獲得 |
柏木 正真(4) | 19位 | 13m84 | ||
中谷 靖宏(2) | DNS | |||
十種競技 | 阿部 優人(3) | 110mH | 16″17(+0.9) | |
円盤投 | 29m33 | |||
棒高跳 | 3m00 | |||
やり投 | 54m06 | |||
1500m | 4’32″63 | |||
総合 | 6206点 | 2位 7点獲得 | ||
田仲 寿季(1) | 110mH | 14″95(+0.9) | ||
円盤投 | 25m92 | |||
棒高跳 | 3m30 | |||
やり投 | 48m78 | |||
1500m | 4’40″14 | |||
総合 | 6349点 | 1位 8点獲得 | ||
女子100m 準決勝 | 土井 杏南(2) | 1組1着 | 11″59(+0.7) | 決勝へ |
女子100m 決勝 | 土井 杏南(2) | 1着 | 11″72(+0.2) | 8点獲得 |
女子400m 準決勝 | 佐藤 日奈子(1) | 1組1着 | 55″37 | 決勝へ |
女子400m 決勝 | 佐藤 日奈子(1) | 2着 | 54″42 | 7点獲得 |
女子1500m 決勝 | 小枝 理奈(3) | 1着 | 4’17″54 | 8点獲得 |
女子10000m決勝 | 福内 櫻子(4) | 1着 | 33’32″94 | 8点獲得 |
木村 芙有加(3) | 2着 | 33’36″73 | 7点獲得 | |
谷萩 史歩(2) | 8着 | 35’06″06 | 1点獲得 | |
女子10000mW 決勝 | 佐藤 真耶(2) | 13着 | 54’59″27 | |
女子4×100mR 決勝 |
秋葉 七海(2) | DQ | ||
細谷 優美(2) | ||||
佐藤 日奈子(1) | ||||
土井 杏南(2) |