第95回関東学生陸上競技対校選手権大会 第1日目
5/19
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
種目 | 選手 | 組/着 | 記録 | 備考 |
男子1部 100m予選 | 白石 黄良々(2) | 4組/5着 | 10″64 | |
高橋 雄樹(1) | 5組/7着 | 11″06 | ||
男子1部 400m予選 | 川瀬 実来央(4) | 2組/3着 | 47″96 | |
伊藤 大晃(4) | 4組/6着 | 48″50 | ||
男子1部 1500m予選 | 渡辺 拓巳(3) | 3組/7着 | 3’56″64 | |
男子1部 10000m決勝 | 齋藤 諒(2) | 1組/17着 | 29’57″25 | |
北村 一摩(4) | 1組/30着 | 30’42″14 | ||
下尾 一真(4) | 1組/31着 | 30’53″01 | ||
男子1部 混成100m | 田仲 寿季(2) | 1組/6着 | 11″71 | 709 |
男子1部 混成400m | 3組/6着 | 52″12 | 719 | |
男子1部 混成走幅跳 | 1組 | 6m21 | 632 | |
男子1部 混成走高跳 | 1組/9着 | 1m75 | 585 | |
男子1部 混成砲丸投 | 1組/17着 | 9m97 | 484 | |
男子1部 4×100mR予選 | 佐々木 秀弥(3) | 2組/5着 | 40″10 | |
森 雅治(4) | ||||
白石 黄良々(2) | ||||
高橋 雄樹(1) | ||||
女子1部 100m予選 | 佐藤 日奈子(2) | 2組/6着 | 12″43 | |
村山 詩織(1) | 4組/6着 | 12″38 | ||
鶴田 玲美(1) | 5組/6着 | 12″39 | ||
女子1部 400m予選 | 菅原 美里(1) | 2組/7着 | 58″90 | |
女子1部 1500m予選 | 小枝 理奈(4) | 1組/2着 | 4’31″13 | 決勝へ |
伊藤 望(2) | 1組/4着 | 4’32″61 | 決勝へ | |
山口 可純(1) | 2組/9着 | 4’37″38 | ||
女子1部 1500m決勝 | 小枝 理奈(4) | 2着 | 4’36″04 | 7点獲得 |
伊藤 望(2) | 10着 | 4’37″71 | ||
女子1部 4×100mR予選 | 山口 美里(3) | 3組/2着 | 46″61 | 決勝へ |
細谷 優美(3) | ||||
佐藤 日奈子(2) | ||||
鶴田 玲美(1) |