第85回 埼玉県駅伝競走大会
ご声援ありがとうございました!
区間 | 選手 | 記録 | 順位 |
1区(4.0㎞) | 松川 涼子(スポーツ科学科3年) | 14’20 | 区間5位 |
2区(3.7㎞) | 齋藤 暁 (英語学科3年) | 12’26 | 区間賞 |
3区(1.4㎞) | 坂内 美月(スポーツ科学科1年) | 4’46 | 区間賞 区間新 |
4区(5.4㎞) | 北脇 亮子(スポーツ科学科2年) | 19’18 | 区間4位 |
5区(6.0㎞) | 関谷 夏希(英語学科2年) | 19’54 | 区間賞 |
総合 第1位 1時間10分44秒 |